此款三类底盘性能稳定是最大特点,使得该车受到世界各国的青睐。零部件全部采用东风工艺标准,经久耐造和优秀的越野性能,是出口的畅销车型。
| 基本信息 | |
| 驱动 | 4*4 |
| 方向 | 左舵/右舵 |
| 底盘尺寸 | 6690*2440*2770mm(地面到座椅) |
| 总质量 | 16000kg |
| 整备质量 | 5150kg |
| 底盘配置 | |
| 驾驶室 | / |
| 座位数 | 3人 |
| 轴距 | 3800mm |
| 车架 | 860*212mm |
| 发动机 | 康明斯ISDe210 30 |
| 变速箱总成 | 自动6挡,双特FC6A140 |
| 分动箱总成 | 高低两档 |
| 前桥 | 6T |
| 后桥 | 10T |
| 油箱 | 200L(可根据空间位置调整) |
| 电路 | 24V电路系统 |
| 悬架系统 | 钢板弹簧11/12 |
| 刹车方式 | 气刹 |
| 轮胎 | 365/80R20(4+1) |
| 上装配置 | |
| 上装 | / |
| 发动机 | |
| 发动机 | 康明斯ISDe210 30 |
| 马力 | 210 |
| 排放 | 国三 |
| 排量 | 6.7L |
| 气缸数 | 6 |
| 输出功率 | 155kw |
| 扭矩 | 800N.m |
| 转速 | 2500rpm |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 性能参数 | |
| 车速 | 85km/h |
| 接近/离去角 | 26°/32° |
| 前悬/后悬 | 1220/1670mm |
| 轮距 | 1990mm |
| 离地间隙 | 366mm |
| 爬坡度 | 60% |
| 车架上离地 | 1260mm |
| 涉水 | 570mm |
| 越障 | 570mm |
| 其他 | |
| 其他 | 灭火器、随车工具 |









第一步:购需洽谈
客户可以通过电话/微信或实地考察,将需求告知我们。
第二步:定制方案
公司将根据需求为您推荐相应车型,或个性化定制车辆配置。
第三步:签订合同
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真或实地签订合同均可)。
第四步:安排生产
下达生产计划,安排生产。
第五步:车辆完工
车辆下线检测后,支付车辆余款,完成相关手续。
第六步:物流发车
客户可工厂自提车辆,也可协商我司安排送往指定地点。
其他:
1、公司可为客户提供出口报关服务。
2、完善的售后服务站,解决您的后顾之忧!