4×2/4×4 底盘,是我司旗下经典的轻型专用车底盘,主打轻量化、可靠耐用、改装性强,广泛用于挖机板、平板、厢式、仓栅、环卫、工程车等上装。
| 基本信息 | |
| 驱动 | 4*4 |
| 方向 | 左舵/右舵 |
| 底盘尺寸 | 5700*2360*2650mm |
| 整车尺寸 | 6370*2480*2650mm |
| 总质量 | 10700kg |
| 整备质量 | 6410kg |
| 底盘配置 | |
| 驾驶室 | 平头,一排半,带空调 |
| 座位数 | 3人 |
| 轴距 | 3300mm |
| 车架 | 860*232(8+6)mm |
| 发动机 | 康明斯B170 33/190 33/B210 33 |
| 变速箱总成 | 手动5挡/6挡/8挡 |
| 分动箱总成 | 高低两挡 |
| 前桥 | 2.7T |
| 后桥 | 8T |
| 油箱 | 160L(可根据空间位置调整) |
| 电路 | 24V电路系统 |
| 悬架系统 | 钢板弹簧9/8+10 |
| 刹车方式 | 气刹 |
| 轮胎 | 9.00R20(6+1) |
| 上装配置 | |
| 上装 | 3950*2450*1100mm(外) 3800*2200*(800+200)mm(内) |
| 发动机 | |
| 发动机 | 康明斯170 33 |
| 马力 | 170 |
| 排放 | 国三 |
| 排量 | 5.9L |
| 气缸数 | 6 |
| 输出功率 | 125kw |
| 扭矩 | 560N.m |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 性能参数 | |
| 车速 | 85km/h |
| 接近角 | 21° |
| 离去角 | 16° |
| 轮距 | 1780/1840mm |
| 离地间隙 | 280mm |
| 车架上平面离地 | 1040mm(底盘状态) |
| 爬坡度 | 60% |
| 驻坡度 | 40% |
| 涉水 | 620mm |
| 越障 | 280mm |
| 其他 | |
| 其他 | 灭火器、随车工具 |












第一步:购需洽谈
客户可以通过电话/微信或实地考察,将需求告知我们。
第二步:定制方案
公司将根据需求为您推荐相应车型,或个性化定制车辆配置。
第三步:签订合同
双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真或实地签订合同均可)。
第四步:安排生产
下达生产计划,安排生产。
第五步:车辆完工
车辆下线检测后,支付车辆余款,完成相关手续。
第六步:物流发车
客户可工厂自提车辆,也可协商我司安排送往指定地点。
其他:
1、公司可为客户提供出口报关服务。
2、完善的售后服务站,解决您的后顾之忧!